파워볼 게임방식 안내
5(화이트볼) + 1(파워볼)
총 6개의 번호를 선택 (화이트볼 5개 + 파워볼 1개)※ 파워볼 추첨날짜
좌우로 움직여 보세요
| 등수 | 당첨기준 | 당첨금액 | 당첨확률 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | 1등 누적 당첨금 | 1 : 292,201,338 |
| 2등 | 5개 화이트볼 | $ 1,000,000 | 1 : 11,688,053 |
| 3등 | 4개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | $ 50,000 | 1 : 913,129 |
| 4등 | 4개 화이트볼 | $ 100 | 1 : 36,525 |
| 5등 | 3개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | $ 100 | 1 : 14,494 |
| 6등 | 3개 화이트볼 | $ 7 | 1 : 579 |
| 7등 | 2개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | $ 7 | 1 : 701 |
| 8등 | 1개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | $ 4 | 1 : 91 |
| 9등 | 1개 파워볼(빨간색) | $ 4 | 1 : 38 |
메가로또
쿠폰등록
메가밀리언 / 파워볼
당첨번호 및 추첨결과
A TO Z
자주하는 질문